阿根廷 柴油价格 - 2023年 12月 04日
阿根廷 柴油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
ARS | 423.60 | 1,603.48 |
USD | 1.17 | 4.42 |
EUR | 1.08 | 4.08 |
每週更新.
來源: Secretaria de Energia
柴油价格 |
價格 (ARS/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 423.60 | - |
一個月前 | 398.00 | 6.4 % |
三個月前 | 344.50 | 23.0 % |
一年前 | 203.78 | 107.9 % |
阿根廷 柴油价格, 公升, 阿根廷比索
* 長平線意味著政府確定價格。