波黑 柴油价格 - 2023年 12月 04日
波黑 柴油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
BAM | 2.61 | 9.88 |
USD | 1.45 | 5.49 |
EUR | 1.34 | 5.06 |
每週更新.
柴油价格 |
價格 (BAM/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 2.61 | - |
一個月前 | 2.69 | -3.0 % |
三個月前 | 2.84 | -8.1 % |
一年前 | 2.89 | -9.7 % |
波黑 柴油价格, 公升, 波斯尼亞和黑塞哥維那可兌換商標
* 長平線意味著政府確定價格。