缅甸 柴油价格 - 2023年 12月 04日
缅甸 柴油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
MMK | 2,301.55 | 8,712.31 |
USD | 1.10 | 4.15 |
EUR | 1.01 | 3.83 |
每週更新.
柴油价格 |
價格 (MMK/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 2,301.55 | - |
一個月前 | 2,284.31 | 0.8 % |
三個月前 | 2,513.53 | -8.4 % |
一年前 | 2,339.60 | -1.6 % |
缅甸 柴油价格, 公升, 缅甸元
* 長平線意味著政府確定價格。