开曼群岛 汽油价格 - 2023年 12月 04日
开曼群岛 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
KYD | 1.37 | 5.17 |
USD | 1.64 | 6.20 |
EUR | 1.51 | 5.72 |
每週更新.
汽油价格 |
價格 (KYD/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 1.37 | - |
一個月前 | 1.37 | 0.0 % |
三個月前 | 1.36 | 0.7 % |
一年前 | 1.34 | 2.2 % |
开曼群岛 汽油价格, 公升, 開曼群島元
* 長平線意味著政府確定價格。