丹麦 汽油价格 - 2023年 12月 04日
丹麦 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
DKK | 13.87 | 52.48 |
USD | 2.02 | 7.63 |
EUR | 1.86 | 7.04 |
每週更新.
汽油价格 |
價格 (DKK/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 13.87 | - |
一個月前 | 14.27 | -2.8 % |
三個月前 | 15.17 | -8.6 % |
一年前 | 13.57 | 2.2 % |
丹麦 汽油价格, 公升, 丹麦克朗
* 長平線意味著政府確定價格。