埃及 柴油价格 - 2023年 11月 27日
埃及 柴油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
EGP | 8.25 | 31.23 |
USD | 0.27 | 1.01 |
EUR | 0.24 | 0.92 |
柴油价格 |
價格 (EGP/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 8.25 | - |
一個月前 | 8.25 | 0.0 % |
三個月前 | 8.25 | 0.0 % |
一年前 | 7.25 | 13.8 % |
埃及 柴油价格, 公升, 埃及鎊
* 長平線意味著政府確定價格。
埃及 柴油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
EGP | 8.25 | 31.23 |
USD | 0.27 | 1.01 |
EUR | 0.24 | 0.92 |
柴油价格 |
價格 (EGP/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 8.25 | - |
一個月前 | 8.25 | 0.0 % |
三個月前 | 8.25 | 0.0 % |
一年前 | 7.25 | 13.8 % |