斐济 汽油价格 - 2023年 11月 27日
斐济 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
FJD | 3.18 | 12.04 |
USD | 1.43 | 5.41 |
EUR | 1.30 | 4.92 |
每週更新.
汽油价格 |
價格 (FJD/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 3.18 | - |
一個月前 | 3.18 | 0.0 % |
三個月前 | 2.87 | 10.8 % |
一年前 | 2.77 | 14.8 % |
斐济 汽油价格, 公升, 斐济元
* 長平線意味著政府確定價格。
斐济 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
FJD | 3.18 | 12.04 |
USD | 1.43 | 5.41 |
EUR | 1.30 | 4.92 |
汽油价格 |
價格 (FJD/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 3.18 | - |
一個月前 | 3.18 | 0.0 % |
三個月前 | 2.87 | 10.8 % |
一年前 | 2.77 | 14.8 % |