匈牙利 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 - 2023年 12月 04日
匈牙利 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
HUF | 317.90 | 1,203.38 |
USD | 0.91 | 3.43 |
EUR | 0.84 | 3.16 |
每週更新.
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
價格 (HUF/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 317.90 | - |
一個月前 | 317.40 | 0.2 % |
三個月前 | 317.30 | 0.2 % |
一年前 | 387.20 | -17.9 % |
匈牙利 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格, 公升, 匈牙利福林
* 長平線意味著政府確定價格。