尼泊尔 汽油价格 - 2023年 12月 04日
尼泊尔 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
NPR | 170.00 | 643.52 |
USD | 1.27 | 4.82 |
EUR | 1.18 | 4.45 |
每週更新.
來源: Nepal Oil Corporation
汽油价格 |
價格 (NPR/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 170.00 | - |
一個月前 | 172.00 | -1.2 % |
三個月前 | 182.00 | -6.6 % |
一年前 | 181.00 | -6.1 % |
尼泊尔 汽油价格, 公升, 尼泊爾盧比
* 長平線意味著政府確定價格。