新西兰 柴油价格 - 2023年 12月 04日
新西兰 柴油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
NZD | 2.15 | 8.14 |
USD | 1.33 | 5.02 |
EUR | 1.22 | 4.63 |
柴油价格 |
價格 (NZD/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 2.15 | - |
一個月前 | 2.31 | -6.9 % |
三個月前 | 2.28 | -5.7 % |
一年前 | 2.17 | -0.9 % |
新西兰 柴油价格, 公升, 新西兰元
* 長平線意味著政府確定價格。
新西兰 柴油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
NZD | 2.15 | 8.14 |
USD | 1.33 | 5.02 |
EUR | 1.22 | 4.63 |
柴油价格 |
價格 (NZD/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 2.15 | - |
一個月前 | 2.31 | -6.9 % |
三個月前 | 2.28 | -5.7 % |
一年前 | 2.17 | -0.9 % |