巴拿马 汽油价格 - 2023年 12月 04日
巴拿马 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
PAB | 0.95 | 3.59 |
USD | 0.95 | 3.59 |
EUR | 0.88 | 3.31 |
每週更新.
汽油价格 |
價格 (PAB/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 0.95 | - |
一個月前 | 0.98 | -3.1 % |
三個月前 | 1.16 | -18.1 % |
一年前 | 1.00 | -5.0 % |
巴拿马 汽油价格, 公升, 巴拿马巴波亚
* 長平線意味著政府確定價格。