沙特阿拉伯 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 - 2023年 11月 27日
沙特阿拉伯 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
SAR | 0.95 | 3.60 |
USD | 0.25 | 0.96 |
EUR | 0.23 | 0.87 |
每週更新.
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
價格 (SAR/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 0.95 | - |
一個月前 | 0.95 | 0.0 % |
三個月前 | 0.95 | 0.0 % |
一年前 | 0.90 | 5.6 % |
沙特阿拉伯 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格, 公升, 沙特里亞爾
* 長平線意味著政府確定價格。