塞尔维亚 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 - 2023年 12月 04日
塞尔维亚 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
RSD | 92.90 | 351.66 |
USD | 0.86 | 3.25 |
EUR | 0.79 | 3.00 |
每週更新.
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
價格 (RSD/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 92.90 | - |
一個月前 | 93.90 | -1.1 % |
三個月前 | 94.90 | -2.1 % |
一年前 | 107.90 | -13.9 % |
塞尔维亚 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格, 公升, 塞尔维亚第纳尔
* 長平線意味著政府確定價格。