阿联酋 / 杜拜 汽油价格 - 2023年 12月 04日
阿联酋 / 杜拜 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
AED | 2.85 | 10.79 |
USD | 0.78 | 2.94 |
EUR | 0.72 | 2.71 |
每週更新.
汽油价格 |
價格 (AED/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 2.85 | - |
一個月前 | 2.92 | -2.4 % |
三個月前 | 3.31 | -13.9 % |
一年前 | 3.18 | -10.4 % |
阿联酋 / 杜拜 汽油价格, 公升, 阿联酋迪尔汗
* 長平線意味著政府確定價格。