澳大利亚 汽油价格 - 2023年 12月 04日
澳大利亚 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
AUD | 1.75 | 6.62 |
USD | 1.16 | 4.38 |
EUR | 1.07 | 4.05 |
每週更新.
汽油价格 |
價格 (AUD/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 1.75 | - |
一個月前 | 1.82 | -3.8 % |
三個月前 | 1.83 | -4.4 % |
一年前 | 1.69 | 3.6 % |
澳大利亚 汽油价格, 公升, 澳大利亚元
* 長平線意味著政府確定價格。