燃料价格每公升 日期 EUR USD
汽油价格 16.09.2024 1.58 1.756
柴油价格 16.09.2024 1.635 1.817
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 16.09.2024 0.771 0.857
煤油價格 16.09.2024 1.06 1.178
取暖油價 16.09.2024 0.968 1.076
甲烷價格 16.09.2024 1.36 1.511
每千瓦时电价 日期 EUR USD
住户 01.12.2023 0.382 0.425
商业 01.12.2023 0.141 0.157
每千瓦时的天然气价格 日期 EUR USD
住户 01.12.2023 0.1 0.111 USD
商业 01.12.2023 0.071 0.079 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK