燃料价格每公升 日期 EUR USD
汽油价格 25.09.2023 1.857 1.963
柴油价格 25.09.2023 1.957 2.068
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 25.09.2023 0.721 0.762
煤油價格 25.09.2023 1.382 1.461
取暖油價 25.09.2023 1.24 1.311
甲烷價格 25.09.2023 1.313 1.388
每千瓦时电价 日期 EUR USD
住户 01.12.2022 0.594 0.628
商业 01.12.2022 0.305 0.322
每千瓦时的天然气价格 日期 EUR USD
住户 01.12.2022 0.183 0.193 USD
商业 01.12.2022 0.143 0.151 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK