燃料价格每公升 日期 EUR USD
汽油价格 08.12.2025 1.526 1.774
柴油价格 08.12.2025 1.642 1.909
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 08.12.2025 0.831 0.966
煤油價格 08.12.2025 1.023 1.189
取暖油價 08.12.2025 0.922 1.072
甲烷價格 08.12.2025 1.293 1.503
每千瓦时电价 日期 EUR USD
住户 01.03.2025 0.382 0.444
商业 01.03.2025 0.241 0.28
每千瓦时的天然气价格 日期 EUR USD
住户 01.03.2025 0.094 0.109 USD
商业 01.03.2025 0.065 0.076 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK