玻利维亚 煤油價格 - 2023年 12月 04日
玻利维亚 煤油價格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
BOB | 2.72 | 10.30 |
USD | 0.39 | 1.49 |
EUR | 0.36 | 1.37 |
每週更新.
煤油價格 |
價格 (BOB/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 2.72 | - |
一個月前 | 2.72 | 0.0 % |
三個月前 | 2.72 | 0.0 % |
一年前 | 2.72 | 0.0 % |
玻利维亚 煤油價格, 公升, 玻利維亞的玻利維亞諾
* 長平線意味著政府確定價格。