波黑 汽油价格 - 2023年 11月 27日
波黑 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
BAM | 2.54 | 9.60 |
USD | 1.42 | 5.38 |
EUR | 1.29 | 4.89 |
每週更新.
汽油价格 |
價格 (BAM/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 2.54 | - |
一個月前 | 2.61 | -2.7 % |
三個月前 | 2.84 | -10.6 % |
一年前 | 2.81 | -9.6 % |
波黑 汽油价格, 公升, 波斯尼亞和黑塞哥維那可兌換商標
* 長平線意味著政府確定價格。