巴西 柴油价格 - 2023年 12月 04日
巴西 柴油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
BRL | 6.04 | 22.86 |
USD | 1.22 | 4.63 |
EUR | 1.13 | 4.27 |
柴油价格 |
價格 (BRL/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 6.04 | - |
一個月前 | 6.13 | -1.5 % |
三個月前 | 6.05 | -0.2 % |
一年前 | 6.63 | -8.9 % |
巴西 柴油价格, 公升, 巴西里亚尔
* 長平線意味著政府確定價格。
巴西 柴油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
BRL | 6.04 | 22.86 |
USD | 1.22 | 4.63 |
EUR | 1.13 | 4.27 |
柴油价格 |
價格 (BRL/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 6.04 | - |
一個月前 | 6.13 | -1.5 % |
三個月前 | 6.05 | -0.2 % |
一年前 | 6.63 | -8.9 % |