保加利亚 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 - 2023年 12月 04日
保加利亚 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
BGN | 1.19 | 4.50 |
USD | 0.66 | 2.49 |
EUR | 0.61 | 2.30 |
每週更新.
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
價格 (BGN/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 1.19 | - |
一個月前 | 1.17 | 1.7 % |
三個月前 | 1.14 | 4.4 % |
一年前 | 0.99 | 20.2 % |
保加利亚 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格, 公升, 保加利亞列弗
* 長平線意味著政府確定價格。