缅甸 汽油价格 - 2023年 12月 04日
缅甸 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
MMK | 2,724.48 | 10,313.27 |
USD | 1.30 | 4.91 |
EUR | 1.20 | 4.53 |
每週更新.
汽油价格 |
價格 (MMK/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 2,724.48 | - |
一個月前 | 2,251.55 | 21.0 % |
三個月前 | 2,487.59 | 9.5 % |
一年前 | 2,082.86 | 30.8 % |
缅甸 汽油价格, 公升, 缅甸元
* 長平線意味著政府確定價格。