柬埔塞 汽油价格 - 2023年 12月 04日
柬埔塞 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
KHR | 4,950.00 | 18,737.78 |
USD | 1.20 | 4.55 |
EUR | 1.11 | 4.20 |
每週更新.
汽油价格 |
價格 (KHR/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 4,950.00 | - |
一個月前 | 5,050.00 | -2.0 % |
三個月前 | 5,250.00 | -5.7 % |
一年前 | 5,300.00 | -6.6 % |
柬埔塞 汽油价格, 公升, 柬埔寨瑞爾
* 長平線意味著政府確定價格。