喀麦隆 煤油價格 - 2023年 12月 04日
喀麦隆 煤油價格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
XAF | 350.00 | 1,324.89 |
USD | 0.58 | 2.20 |
EUR | 0.54 | 2.03 |
每週更新.
煤油價格 |
價格 (XAF/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 350.00 | - |
一個月前 | 350.00 | 0.0 % |
三個月前 | 350.00 | 0.0 % |
一年前 | 350.00 | 0.0 % |
喀麦隆 煤油價格, 公升, 中非法郎
* 長平線意味著政府確定價格。