佛得角 柴油价格 - 2023年 12月 04日
佛得角 柴油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
CVE | 129.40 | 489.83 |
USD | 1.27 | 4.79 |
EUR | 1.17 | 4.42 |
每週更新.
柴油价格 |
價格 (CVE/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 129.40 | - |
一個月前 | 139.70 | -7.4 % |
三個月前 | 137.90 | -6.2 % |
一年前 | 157.10 | -17.6 % |
佛得角 柴油价格, 公升, 佛得角埃斯庫多
* 長平線意味著政府確定價格。