佛得角 煤油價格 - 2023年 12月 04日
佛得角 煤油價格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
CVE | 146.60 | 554.94 |
USD | 1.43 | 5.43 |
EUR | 1.32 | 5.01 |
每週更新.
煤油價格 |
價格 (CVE/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 146.60 | - |
一個月前 | 154.60 | -5.2 % |
三個月前 | 152.30 | -3.7 % |
一年前 | 167.40 | -12.4 % |
佛得角 煤油價格, 公升, 佛得角埃斯庫多
* 長平線意味著政府確定價格。