智利 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 - 2023年 12月 04日
智利 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
CLP | 575.70 | 2,179.26 |
USD | 0.66 | 2.51 |
EUR | 0.61 | 2.31 |
每週更新.
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
價格 (CLP/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 575.70 | - |
一個月前 | 560.89 | 2.6 % |
三個月前 | 590.40 | -2.5 % |
一年前 | 614.40 | -6.3 % |
智利 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格, 公升, 智利比索
* 長平線意味著政府確定價格。