庫拉索 柴油价格 - 2023年 12月 04日
庫拉索 柴油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
ANG | 2.14 | 8.11 |
USD | 1.19 | 4.50 |
EUR | 1.10 | 4.15 |
每週更新.
柴油价格 |
價格 (ANG/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 2.14 | - |
一個月前 | 2.04 | 4.9 % |
三個月前 | 1.74 | 23.0 % |
一年前 | 2.22 | -3.6 % |
庫拉索 柴油价格, 公升, 荷属安的列斯盾
* 長平線意味著政府確定價格。