庫拉索 汽油价格 - 2023年 12月 04日
庫拉索 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
ANG | 2.04 | 7.74 |
USD | 1.13 | 4.29 |
EUR | 1.05 | 3.96 |
每週更新.
汽油价格 |
價格 (ANG/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 2.04 | - |
一個月前 | 2.48 | -17.7 % |
三個月前 | 2.44 | -16.4 % |
一年前 | 2.35 | -13.2 % |
庫拉索 汽油价格, 公升, 荷属安的列斯盾
* 長平線意味著政府確定價格。