捷克 柴油价格 - 2023年 11月 27日
捷克 柴油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
CZK | 38.46 | 145.59 |
USD | 1.75 | 6.61 |
EUR | 1.59 | 6.01 |
每週更新.
來源: Český statistický úřad
柴油价格 |
價格 (CZK/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 38.46 | - |
一個月前 | 39.64 | -3.0 % |
三個月前 | 37.95 | 1.3 % |
一年前 | 40.23 | -4.4 % |
捷克 柴油价格, 公升, 捷克克朗
* 長平線意味著政府確定價格。