捷克 汽油价格 - 2023年 11月 27日
捷克 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
CZK | 38.01 | 143.88 |
USD | 1.72 | 6.53 |
EUR | 1.57 | 5.94 |
每週更新.
來源: Český statistický úřad
汽油价格 |
價格 (CZK/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 38.01 | - |
一個月前 | 39.09 | -2.8 % |
三個月前 | 39.60 | -4.0 % |
一年前 | 38.71 | -1.8 % |
捷克 汽油价格, 公升, 捷克克朗
* 長平線意味著政府確定價格。