丹麦 取暖油價 - 2023年 12月 04日
丹麦 取暖油價 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
DKK | 13.90 | 52.61 |
USD | 2.02 | 7.65 |
EUR | 1.86 | 7.06 |
每週更新.
取暖油價 |
價格 (DKK/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 13.90 | - |
一個月前 | 14.75 | -5.8 % |
三個月前 | 14.45 | -3.8 % |
一年前 | 14.71 | -5.5 % |
丹麦 取暖油價, 公升, 丹麦克朗
* 長平線意味著政府確定價格。