埃及 煤油價格 - 2023年 11月 27日
埃及 煤油價格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
EGP | 7.25 | 27.44 |
USD | 0.23 | 0.89 |
EUR | 0.21 | 0.81 |
每週更新.
煤油價格 |
價格 (EGP/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 7.25 | - |
一個月前 | 7.25 | 0.0 % |
三個月前 | 7.25 | 0.0 % |
一年前 | 7.25 | 0.0 % |
埃及 煤油價格, 公升, 埃及鎊
* 長平線意味著政府確定價格。
埃及 煤油價格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
EGP | 7.25 | 27.44 |
USD | 0.23 | 0.89 |
EUR | 0.21 | 0.81 |
煤油價格 |
價格 (EGP/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 7.25 | - |
一個月前 | 7.25 | 0.0 % |
三個月前 | 7.25 | 0.0 % |
一年前 | 7.25 | 0.0 % |