燃料价格每公升 日期 EUR USD
汽油价格 21.04.2025 1.633 1.864
柴油价格 21.04.2025 1.528 1.745
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 21.04.2025 0.986 1.126
取暖油價 21.04.2025 1.098 1.254
乙醇價格 21.04.2025 0.752 0.859
甲烷價格 21.04.2025 1.078 1.231
每千瓦时电价 日期 EUR USD
住户 01.09.2024 0.283 0.323
商业 01.09.2024 0.157 0.179
每千瓦时的天然气价格 日期 EUR USD
住户 01.09.2024 0.12 0.137 USD
商业 01.09.2024 0.097 0.111 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK