燃料价格每公升 日期 EUR USD
汽油价格 29.05.2023 1.846 1.982
柴油价格 29.05.2023 1.672 1.795
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 29.05.2023 0.991 1.064
取暖油價 29.05.2023 1.134 1.218
乙醇價格 29.05.2023 1.13 1.213
甲烷價格 29.05.2023 1.078 1.157
每千瓦时电价 日期 EUR USD
住户 01.09.2022 0.2 0.215
商业 01.09.2022 0.31 0.333
每千瓦时的天然气价格 日期 EUR USD
住户 01.09.2022 0.17 0.182 USD
商业 01.09.2022 0.19 0.204 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK