燃料价格每公升 日期 EUR USD
汽油价格 04.12.2023 1.789 1.938
柴油价格 04.12.2023 1.783 1.932
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 04.12.2023 0.988 1.071
取暖油價 04.12.2023 1.268 1.374
乙醇價格 04.12.2023 1.029 1.115
甲烷價格 04.12.2023 1.078 1.168
每千瓦时电价 日期 EUR USD
住户 01.03.2023 0.202 0.219
商业 01.03.2023 0.225 0.244
每千瓦时的天然气价格 日期 EUR USD
住户 01.03.2023 0.144 0.156 USD
商业 01.03.2023 0.109 0.118 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK