燃料价格每公升 日期 EUR USD
汽油价格 28.10.2024 1.703 1.842
柴油价格 28.10.2024 1.598 1.728
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 28.10.2024 0.998 1.079
取暖油價 28.10.2024 1.155 1.249
乙醇價格 28.10.2024 0.807 0.873
甲烷價格 28.10.2024 1.078 1.166
每千瓦时电价 日期 EUR USD
住户 01.03.2024 0.283 0.306
商业 01.03.2024 0.168 0.182
每千瓦时的天然气价格 日期 EUR USD
住户 01.03.2024 0.111 0.12 USD
商业 01.03.2024 0.092 0.1 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK