燃料价格每公升 日期 EUR USD
汽油价格 09.09.2024 1.708 1.882
柴油价格 09.09.2024 1.612 1.776
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 09.09.2024 1.007 1.11
取暖油價 09.09.2024 1.14 1.256
乙醇價格 09.09.2024 0.815 0.898
甲烷價格 09.09.2024 1.078 1.188
每千瓦时电价 日期 EUR USD
住户 01.12.2023 0.259 0.285
商业 01.12.2023 0.175 0.193
每千瓦时的天然气价格 日期 EUR USD
住户 01.12.2023 0.115 0.127 USD
商业 01.12.2023 0.096 0.106 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK