燃料价格每公升 日期 EUR USD
汽油价格 09.03.2026 1.791 2.08
柴油价格 09.03.2026 1.953 2.267
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 09.03.2026 0.971 1.127
取暖油價 09.03.2026 1.225 1.422
乙醇價格 09.03.2026 0.804 0.934
甲烷價格 09.03.2026 1.078 1.252
每千瓦时电价 日期 EUR USD
住户 01.06.2025 0.236 0.274
商业 01.06.2025 0.149 0.173
每千瓦时的天然气价格 日期 EUR USD
住户 01.06.2025 0.123 0.143 USD
商业 01.06.2025 0.099 0.115 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK