燃料价格每公升 日期 EUR USD
汽油价格 07.09.2026 2.087 2.426
柴油价格 07.09.2026 2.257 2.624
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 07.09.2026 1.022 1.188
取暖油價 07.09.2026 1.672 1.944
乙醇價格 07.09.2026 0.879 1.022
甲烷價格 07.09.2026 1.078 1.253
每千瓦时电价 日期 EUR USD
住户 01.12.2025 0.234 0.272
商业 01.12.2025 0.149 0.173
每千瓦时的天然气价格 日期 EUR USD
住户 01.12.2025 0.12 0.139 USD
商业 01.12.2025 0.094 0.109 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK