燃料价格每公升 日期 EUR USD
汽油价格 08.12.2025 1.686 1.96
柴油价格 08.12.2025 1.632 1.898
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 08.12.2025 0.962 1.118
取暖油價 08.12.2025 1.144 1.33
乙醇價格 08.12.2025 0.768 0.893
甲烷價格 08.12.2025 1.078 1.253
每千瓦时电价 日期 EUR USD
住户 01.03.2025 0.236 0.274
商业 01.03.2025 0.153 0.178
每千瓦时的天然气价格 日期 EUR USD
住户 01.03.2025 0.129 0.15 USD
商业 01.03.2025 0.104 0.121 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK