加纳 汽油价格 - 2023年 12月 04日
加纳 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
GHS | 12.98 | 49.14 |
USD | 1.08 | 4.09 |
EUR | 1.00 | 3.77 |
每週更新.
來源: National Petroleum Authority
汽油价格 |
價格 (GHS/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 12.98 | - |
一個月前 | 12.63 | 2.8 % |
三個月前 | 13.27 | -2.2 % |
一年前 | 16.58 | -21.7 % |
加纳 汽油价格, 公升, 加纳塞地
* 長平線意味著政府確定價格。