圭亚那 汽油价格 - 2023年 12月 04日
圭亚那 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
GYD | 215.00 | 813.86 |
USD | 1.03 | 3.89 |
EUR | 0.95 | 3.59 |
每週更新.
來源: Guyana Oil Company Limited
汽油价格 |
價格 (GYD/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 215.00 | - |
一個月前 | 215.00 | 0.0 % |
三個月前 | 215.00 | 0.0 % |
一年前 | 215.00 | 0.0 % |
圭亚那 汽油价格, 公升, 圭亞那元
* 長平線意味著政府確定價格。