洪都拉斯 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 - 2023年 12月 04日
洪都拉斯 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
HNL | 10.84 | 41.05 |
USD | 0.44 | 1.66 |
EUR | 0.41 | 1.53 |
每週更新.
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
價格 (HNL/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 10.84 | - |
一個月前 | 10.89 | -0.5 % |
三個月前 | 10.96 | -1.1 % |
一年前 | 12.03 | -9.9 % |
洪都拉斯 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格, 公升, 洪都拉斯伦皮拉
* 長平線意味著政府確定價格。