香港 柴油价格 - 2023年 12月 04日
香港 柴油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
HKD | 22.70 | 85.93 |
USD | 2.90 | 10.99 |
EUR | 2.68 | 10.15 |
每週更新.
柴油价格 |
價格 (HKD/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 22.70 | - |
一個月前 | 22.80 | -0.4 % |
三個月前 | 22.50 | 0.9 % |
一年前 | 21.00 | 8.1 % |
香港 柴油价格, 公升, 港币
* 長平線意味著政府確定價格。