以色列 柴油价格 - 2023年 12月 04日
以色列 柴油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
ILS | 6.80 | 25.75 |
USD | 1.83 | 6.92 |
EUR | 1.69 | 6.38 |
每週更新.
來源: Ministry of Energy of Israel
柴油价格 |
價格 (ILS/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 6.80 | - |
一個月前 | 6.80 | 0.0 % |
三個月前 | 6.80 | 0.0 % |
一年前 | 6.71 | 1.3 % |
以色列 柴油价格, 公升, 以色列新谢克尔
* 長平線意味著政府確定價格。