日本 煤油價格 - 2023年 12月 04日
日本 煤油價格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
JPY | 115.80 | 438.35 |
USD | 0.79 | 2.98 |
EUR | 0.73 | 2.75 |
每週更新.
煤油價格 |
價格 (JPY/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 115.80 | - |
一個月前 | 115.70 | 0.1 % |
三個月前 | 124.00 | -6.6 % |
一年前 | 0.00 | 0.0 % |
日本 煤油價格, 公升, 日元
* 長平線意味著政府確定價格。