约旦 汽油价格 - 2023年 12月 04日
约旦 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
JOD | 1.16 | 4.39 |
USD | 1.64 | 6.19 |
EUR | 1.51 | 5.71 |
每週更新.
來源: Ministry of Energy and Mineral Resources
汽油价格 |
價格 (JOD/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 1.16 | - |
一個月前 | 1.17 | -0.9 % |
三個月前 | 1.21 | -4.1 % |
一年前 | 1.17 | -0.9 % |
约旦 汽油价格, 公升, 約旦第納爾
* 長平線意味著政府確定價格。