肯尼亚 汽油价格 - 2023年 11月 27日
肯尼亚 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
KES | 219.07 | 829.28 |
USD | 1.43 | 5.42 |
EUR | 1.30 | 4.92 |
每週更新.
汽油价格 |
價格 (KES/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 219.07 | - |
一個月前 | 219.07 | 0.0 % |
三個月前 | 196.39 | 11.5 % |
一年前 | 179.16 | 22.3 % |
肯尼亚 汽油价格, 公升, 肯尼亞先令
* 長平線意味著政府確定價格。