科威特 汽油价格 - 2023年 12月 04日
科威特 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
KWD | 0.11 | 0.40 |
USD | 0.34 | 1.29 |
EUR | 0.31 | 1.19 |
每週更新.
來源: Kuwait National Petroleum Company
汽油价格 |
價格 (KWD/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 0.11 | - |
一個月前 | 0.11 | 0.0 % |
三個月前 | 0.11 | 0.0 % |
一年前 | 0.11 | 0.0 % |
科威特 汽油价格, 公升, 科威特第納爾
* 長平線意味著政府確定價格。