黎巴嫩 汽油价格 - 2023年 12月 04日
黎巴嫩 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
LBP | 78,050.00 | 295,451.25 |
USD | 0.79 | 3.00 |
EUR | 0.73 | 2.77 |
每週更新.
汽油价格 |
價格 (LBP/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 78,050.00 | - |
一個月前 | 78,800.00 | -1.0 % |
三個月前 | 91,200.00 | -14.4 % |
一年前 | 37,100.00 | 110.4 % |
黎巴嫩 汽油价格, 公升, 黎巴嫩鎊
* 長平線意味著政府確定價格。