黎巴嫩 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 - 2023年 12月 04日
黎巴嫩 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
LBP | 46,800.00 | 177,157.19 |
USD | 0.48 | 1.80 |
EUR | 0.44 | 1.66 |
每週更新.
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
價格 (LBP/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 46,800.00 | - |
一個月前 | 47,500.00 | -1.5 % |
三個月前 | 46,150.00 | 1.4 % |
一年前 | 23,350.00 | 100.4 % |
黎巴嫩 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格, 公升, 黎巴嫩鎊
* 長平線意味著政府確定價格。