北馬其頓 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 - 2023年 11月 27日
北馬其頓 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
MKD | 45.00 | 170.34 |
USD | 0.80 | 3.03 |
EUR | 0.73 | 2.76 |
每週更新.
液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格 |
價格 (MKD/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 45.00 | - |
一個月前 | 45.00 | 0.0 % |
三個月前 | 42.50 | 5.9 % |
一年前 | 50.00 | -10.0 % |
北馬其頓 液化石油气(丙烷丁烷,LPG)价格, 公升, 馬其頓代納爾
* 長平線意味著政府確定價格。