马达加斯加 煤油價格 - 2023年 11月 27日
马达加斯加 煤油價格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
MGA | 2,430.00 | 9,198.55 |
USD | 0.54 | 2.04 |
EUR | 0.49 | 1.86 |
每週更新.
煤油價格 |
價格 (MGA/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 2,430.00 | - |
一個月前 | 2,430.00 | 0.0 % |
三個月前 | 2,430.00 | 0.0 % |
一年前 | 2,430.00 | 0.0 % |
马达加斯加 煤油價格, 公升, 馬達加斯加人的阿里亞里
* 長平線意味著政府確定價格。