马来西亚 汽油价格 - 2023年 12月 04日
马来西亚 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
MYR | 2.05 | 7.76 |
USD | 0.44 | 1.66 |
EUR | 0.41 | 1.53 |
汽油价格 |
價格 (MYR/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 2.05 | - |
一個月前 | 2.05 | 0.0 % |
三個月前 | 2.05 | 0.0 % |
一年前 | 2.05 | 0.0 % |
马来西亚 汽油价格, 公升, 马来西亚林吉特
* 長平線意味著政府確定價格。
马来西亚 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
MYR | 2.05 | 7.76 |
USD | 0.44 | 1.66 |
EUR | 0.41 | 1.53 |
汽油价格 |
價格 (MYR/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 2.05 | - |
一個月前 | 2.05 | 0.0 % |
三個月前 | 2.05 | 0.0 % |
一年前 | 2.05 | 0.0 % |