毛里求斯 汽油价格 - 2023年 11月 27日
毛里求斯 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
MUR | 69.00 | 261.19 |
USD | 1.57 | 5.92 |
EUR | 1.42 | 5.39 |
每週更新.
汽油价格 |
價格 (MUR/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 69.00 | - |
一個月前 | 69.00 | 0.0 % |
三個月前 | 69.00 | 0.0 % |
一年前 | 74.10 | -6.9 % |
毛里求斯 汽油价格, 公升, 毛里求斯盧比
* 長平線意味著政府確定價格。