纳米比亚 汽油价格 - 2023年 12月 04日
纳米比亚 汽油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
NAD | 21.58 | 81.69 |
USD | 1.16 | 4.39 |
EUR | 1.07 | 4.05 |
每週更新.
來源: Ministry of Mines and Energy
汽油价格 |
價格 (NAD/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 21.58 | - |
一個月前 | 22.88 | -5.7 % |
三個月前 | 20.98 | 2.9 % |
一年前 | 20.08 | 7.5 % |
纳米比亚 汽油价格, 公升, 納米比亞元
* 長平線意味著政府確定價格。