尼加拉瓜 柴油价格 - 2023年 12月 04日
尼加拉瓜 柴油价格 |
公升 | 加仑 |
---|---|---|
NIO | 43.21 | 163.57 |
USD | 1.18 | 4.45 |
EUR | 1.09 | 4.11 |
每週更新.
來源: Instituto Nicaraguense de Energía
柴油价格 |
價格 (NIO/公升) | 變化百分比 |
---|---|---|
現在的價格 | 43.21 | - |
一個月前 | 43.21 | 0.0 % |
三個月前 | 43.21 | 0.0 % |
一年前 | 43.21 | 0.0 % |
尼加拉瓜 柴油价格, 公升, 科爾多瓦奧羅
* 長平線意味著政府確定價格。